关于有害物质浓度超标

随着工农业生产和城市建设的原创发展,城镇生活污水、关于工业废水、标准残留的原创农药化肥等被大量排放到农业灌溉用水中,导致水体污染,关于有害物质浓度超标,标准理化性质发生改变。原创受污染水源被直接或间接引入到农田中,关于导致土壤板结、标准盐碱化,原创农作物严重减产甚至绝收,关于有害物质在农作物中大量累积,标准从而影响人类的原创身心健康。
无机非金属化合物及相关离子作为水质检测目的关于一部分,对水质的标准影响起着至关重要的作用。比如,我们日常生活中经常用到的洗涤用品,含有大量阴离子表面活性剂,我国广泛使用的表面活性剂是直链型烷基苯磺酸钠(LAS)。当水体中LAS的质量浓度超过0.5mg/L时就会在水面形成大量积聚不散的泡沫层。特别是在污水净化处理时,形成的泡沫层隔绝了污水与空气的接触,致使水体曝气困难,大量微生物因缺氧死亡,从而使污水处理效率下降;五日生化需氧量(BOD5)含量的高低则表征着水中有机物含量的高低;而化学需氧量(CODCr)通常与BOD5成比例,COD越高,表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高,而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量,导致水生生物缺氧以至死亡,水质腐败变臭。另外,苯、苯酚等有机物还具有较强的毒性,会对水生生物和人体造成直接伤害。因此,我国将COD作为重点控制的水污染物指标。作为判断水体受污染程度的一项重要指标,硫化物的值越高,说明该水体受污染越严重。
日前,生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布了《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021),自2021年7月1日起实施。同时,废止原3部国标:《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2005)、《灌溉水中氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、硝基苯限量》(GB 22573-2008)、《灌溉水中甲苯、二甲苯、异丙苯、苯酚和苯胺限量》(GB 22574-2008)。下表中是农田灌溉水质基本控制项目和选择控制项目中与无机非金属化合物及相关离子相关的项目。
为了能够更好的促进检测行业关于农田灌溉水质检测相关工作的开展,保护环境,保障居民身体健康。根据生态环境部与国家市场监督管理总局联合发布的《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021),北京北方伟业计量技术研究院通过仔细研究该标准,推出了一些列符合该标准的使用场景与要求的标液和标样。
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
GBW(E)083217-50 | 氟化物溶液标准物质 | 1000μg/mL(以F计) | 50mL |
GBW(E)083222-50 | 氟化物溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL |
GBW(E)083218-50 | 氯化物溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL |
GBW(E)083249 | 水中氯离子成分分析标准物质 | 500μg/mL | 20mL |
GBW(E)083226-50 | 氯离子氯化物标准溶液 | 100μg/mL | 50mL |
BWZ6774-2016A | 水质氯化物(标样) | 15.0μg/mL | 20mL |
BWZ6774-2016A | 水质氯化物(标样) | 15.0μg/mL | 20mL |
BWZ6774-2016C | 水质氯化物(标样) | 25.0μg/mL | 20mL |
BWZ6774-2016B | 水质氯化物(标样) | 50.1μg/mL | 20mL |
BWZ7070-2016 | 五日生化需氧量(BOD5)成分分析标准物质 | 100μg/mL | 20mL |
BWR3017-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 50mg/L | 50mL |
BWR3020-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 5000mg/L | 50mL |
BWR3075-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 250μg/mL | 50mL |
BWZ6572-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 100mg/L | 50mL |
BWZ6614-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 200mg/L | 50mL |
BWZ6615-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 500μg/mL | 50mL |
BWZ6677-2016 | 化学需氧量(耗氧量)COD标准溶液 | 1000μg/mL | 50mL |
BWZ6952-2016C | 水质化学需氧量CODcr(标样) | 23.9μg/mL | 20mL |
BWZ6952-2016A | 水质化学需氧量CODcr(标样) | 74.60μg/mL | 20mL |
BWZ6952-2016B | 水质化学需氧量CODcr(标样) | 90.2μg/mL | 20mL |
BWZ6655-2016 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 1000μg/mL(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6673-2016C | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 0.53μg/mL(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6765-2016 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 100µg/mL | 20mL |
BWZ6869-2016 | 阴离子表面活性剂(以十二烷基苯磺酸钠计)溶液标准物质 | 500μg/mL(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6673-2016B | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 8.03μg/mL(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6673-2016A | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 4.0μg/mL(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6673-2016D | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 5.63mg/L(以十二烷基苯磺酸钠计) | 20mL |
BWZ6676-2016C | 水质硫化物(标样) | 2.06μg/mL(以S计) | 20mL |
BWZ6605-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 1000μg/mL(以S计) | 20mL |
BWZ6606-2016 | 硫化物溶液标准物质 | 100μg/mL(以S计) | 20mL |
BWB2135-2016 | 硫化钠溶液标准物质 | 100μg/mL(以S计) | 50mL |
BWZ6992-2016 | 硫化钠溶液标准物质 | 1000μg/mL(以S计) | 50mL |
BWZ6676-2016A | 水质硫化物(标样) | 0.42μg/mL(以S计) | 20mL |
BWZ6676-2016B | 水质硫化物(标样) | 6.19mg/L(以S计) | 20mL |
BWZ7084-2016 | 全盐量标准物质 | 1500μg/mL | 100mL |
BWZ7085-2016 | 全盐量标准物质 | 2000μg/mL | 100mL |
BWZ6672-2016C | 水质总氰化物(标样) | 0.40μg/mL(以CN计) | 20mL |
BWZ6672-2016B | 水质总氰化物(标样) | 0.52μg/mL(以CN计) | 20mL |
BWZ6672-2016A | 水质总氰化物(标样) | 2.00μg/mL(以CN计) | 20mL |
BWZ6599-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 50μg/mL(以CN计) | 50mL |
BWZ6709-2016 | 水中氰成分分析标准物质 | 100μg/mL(以CN计) | 50mL |
BWZ6719-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 1000μg/mL(以苯酚计) | 20mL |
BWZ6720-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 100μg/mL(以苯酚计) | 20mL |
BWZ6860-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 500μg/mL | 20mL |
BWZ6943-2016B | 水质挥发酚(标样) | 99.8μg/L | 20mL |
BWZ6943-2016A | 水质挥发酚(标样) | 14.9μg/L | 20mL |
BWZ6943-2016C | 水质挥发酚(标样) | 2.00mg/L | 20mL |
BWZ6822-2016 | 硫酸中苯胺标准溶液 | 100μg/mL | 20mL |
BWZ6880-2016 | 硫酸中苯胺标准溶液 | 100μg/mL | 20mL |
相关文章
- 中国消费者报北京讯记者孟刚)12月30日,记者从国家医保局获悉,继今年10月所有省份已实现职工医保个人账户省内跨统筹区共济后,到12月9日,所有省份已将共济范围由“配偶、父母、子女”扩大至“配偶、父母2025-08-05
- 当今世界玻璃制造商们在开发钢化玻璃新技术方面,均向能源、材料、环保、信息、生物等五大领域的发展和需求奋进。因此,国内外的玻璃生产商及加工商们必须认清这样的情况,一是材料:玻璃原片的生产向大片、薄片、厚2025-08-05
- 中国消费者报北京讯记者贾珺)记者从北京市市场监管局获悉,自2021年7月1日新一轮“证照分离”改革实施至今,北京市“证照分离”改革政策共惠及新设市场主体2025-08-05
- 轻盈感穿搭是面料的轻薄与尺度的适宜,更设计的精巧与细节的用心体现。ELANDKIDS将简约休闲的廓形与经典元素融合,为孩子们打造一系列时尚又实用的户外造型。在这里,轻盈不仅是一种穿着体验,更是一种生活2025-08-05
999元起!realme真我两款千元5G足机上市,有纤薄身材战大年夜电池
http://www.mtksj.com/uploads/allimg/220618/1-22061PRKWY.jpg|http://www.mtksj.com/uploads/allimg/22062025-08-05- 近日河北省环保厅下发通知要求,加强平板玻璃行业减排设施、中控系统和环保台账建设,规范玻璃行业环境管理,确保治污设施正常运行。对于未完成减排设施的玻璃企业,环保部门将收回排污许可证。根据《河北省钢铁水泥2025-08-05
最新评论